TVöD VKA 2021: Tabellen und Berechnungen bis 2026 (2023)

2021 2021
  • Kontakt
  • Nachricht
  • Startseite
  • Rückmeldung
Geschrieben von:Sandra Welten
Kategorie:Alles Wichtige rund um das Thema Gehalt
Zugriffe: 64569

Das Gehalt im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Kommunen (TVöD VKA) hat sich in den letzten Jahren durch die vorangegangen Tarifrunden erheblich verbessert. Ein deutlicher Sprung nach oben konnten dabei die oberen Entgeltgruppen ab E 13 verspüren. Hier stieg das Gehalt seit der ersten TVöD-Tabelle 2012 bis 2020 um 838,78 € in E 13 Stufe 1 bis 1413,35 € in E 15Ü Stufe 6. Wird das Gehalt im öffentlichen Dienst weiter in diesem Tempo und der Höhe steigen? Wie werden die Tabellenwerte in 6 Jahren aussehen?

Wenn man den Tabellenwerten im TVöD VKA eine durchschnittliche Steigerung von 2,4 % für die Jahre 2021, 2022, 2024 und 2025 und eine Entgelterhöhung von 1,4 % für die Jahre 2023 und 2026 zugrunde legt, erhält man signifikante Gehaltsanstiege. Diese liegen zwar in ihrer Höhe unter den Anstiegen der früheren Jahre, sind jedoch deshalb als realistischer anzusehen, dass sie nicht zu hoch gegriffen wurden und die Inflationsrate die ausgehandelte Erhöhungen doch noch deutlich minimiert. Daher sind Anstiege zwischen 1,4 und 2,4 % für die kommenden Jahre realistischer anzusehen als Werte über 3 %.

  • Berichterstattung für die TVöD Tarifverhandlungen 2023

Hochrechnungen für die kommenden Entgeltanhebungen

  • 2026: 01.09.2025 - 31.08.2026 +1,1 %
  • 2025: 01.09.2024 - 31.08.2025 +2,4 %
  • 2024: 01.09.2023 - 31.08.2024 +2,4 %
  • 2023: 01.09.2022 - 31.08.2023 +1,1 %
  • 2022: 01.09.2021 - 31.08.2022 +2,4 %
  • 2021: 01.09.2020 - 31.08.2021 +2,4 %

Folgende Tariferhöhungen konnten bereits im TVöD VKA erzielt werden:

  • 2020: 01.03.2020-31.08.2020 +0,96 %
  • 2019: 01.04.2019-29.02.2020 +2,81 %
  • 2018: 01.01.2018-31.03.2019 +2,85 %
  • 2017: 01.02.2017-28.02.2018 +2,35 %
  • 2016: 01.03.2016-31.01.2017 +2,4%
  • 2015: 01.03.2015-29.02.2016 +2,4%
  • 2014: 01.03.2014-28.02.2015 +3,0%
  • 2013b: 01.08.2013-28.02.2014 +1,4 %
  • 2013a: 01.01.2013-31.07.2013 +1,4 %
  • 2012: 01.03.2012-31.12.2012 +3,5%

Tabelle TVöD VKA Kommunen 01.03.2020 - 31.07.2020 in Vergleich zur Tabelle 2012

Z.B Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü - 6006.83 6658,25 7275,39 7686,85 7782.82
+ 1090,84 + 1209,14 + 1321,21 + 1395,94 + 1413,35
E 15 4860.31 5190.81 5559,47 6062,74 6580,45 6921.06
+ 1006,09 + 914,56 + 1126,1 + 1068,18 + 1159,4 + 1219,41
E 14 4401.04 4700.31 5091.13 5524,82 6008.27 6355,34
+ 910,47 + 828,14 + 994,48 + 1091,45 + 1058,61 + 1125,09
E 13 4056.62 4384.61 4757,99 5163,37 5640.38 5899.26
+ 838,78 + 815,47 + 998,04 + 1033,06 + 993,77 + 1039,39
E 12 3635,65 4013.07 4454.13 4943.53 5517,78 5790.26
+ 751,15 + 814,31 + 806,43 + 902,99 + 972,17 + 1020,18
E 11 3508.11 3856.11 4182.29 4536.17 5020.49 5292,98
+ 724,63 + 769,57 + 871,29 + 888,47 + 884,55 + 932,57
E 10 3380.51 3655.13 3964,32 4299,65 4673.08 4795,69
+ 698,05 + 680,85 + 765,56 + 876,41 + 823,35 + 844,94
E 9c 3280.42 3526,45 3790,94 4075.26 4380,90 4600,00
+ * + * + * + * + * + *
E 9b 3074,70 3305,30 3450,00 3874,00 4124.25 4414.13
+ * + * + * + * + * + *
Es wird 9 Uhr sein 2964,89 3163,55 3356,89 3784,00 3879,97 4125,00
+ 595,56 + 537,21 + 595,85 + 663,81 + 479,18 + 499,74
E 8 2808.91 2999,92 3132.23 3264.31 3405,98 3474.11
+ 591,1 + 541,93 + 561,99 + 593,06 + 622,5 + 619,92
E 7 2635,53 2855,60 2986,70 3119,00 3243,78 3310,79
+ 559,13 + 554,74 + 539,93 + 559,99 + 600,59 + 589,03
E 6 2586,00 2767.11 2894.11 3019,78 3143.22 3206.10
+ 550,02 + 511,15 + 525,91 + 544,95 + 595,43 + 585,35
E 5 2480,74 2656,42 2775.08 2900,74 3017,50 3077,85
+ 530,07 + 495,85 + 507,89 + 526,92 + 565,11 + 569,34
E 4 2363.07 2540,85 2690.02 2782,88 2875,73 2930.10
+ 508,92 + 486,91 + 501,4 + 515,69 + 529,97 + 538,33
E 3 2325,89 2517.08 2563,61 2669,96 2749,76 2822,87
+ 502,02 + 496,82 + 487,21 + 503,78 + 516,23 + 527,61
Es ist 2U 2171.61 2393,99 2473,88 2580,40 2653,60 2760,98
+ 428,58 + 463,51 + 476,05 + 492,79 + 504,26 + 565,61
E 2 2152.51 2346,00 2392,92 2459,87 2607.03 2760,98
+ 470,08 + 482,87 + 473,67 + 484,49 + 508,21 + 533,07
E 1 - 1929.88 1962.63 2003.59 2041,77 2140.05
+ 430,38 + 436,2 + 443,48 + 450,25 + 467,72

Einkommensentwicklung im TVöD VKA von 2020 bis 2023

TVöD VKA 2021: Tabellen und Berechnungen bis 2026 (1)2023: 01.09.2022 - 31.08.2023 +1,1 %
TVöD VKA 2021: Tabellen und Berechnungen bis 2026 (2)2022: 01.09.2021 - 31.08.2022 +2,4 %
TVöD VKA 2021: Tabellen und Berechnungen bis 2026 (3)2021: 01.09.2020 - 31.08.2021 +2,4 %

Bei der nachfolgenden Tabelle sind alle Hochrechnungen von der aktuellen TVöD Tabelle 2020 bis 2023 zu sehen. Wenn man von einer Erhöhung von 2,4 % für 2021 und 2022 sowie 1,1 % für 2023 ausgeht, würde die höchste Entgeltgruppe E 15Ü mit der Stufe 6 innerhalb dieser drei Jahre eine Entgelterhöhung von 467,82 Euro erzielen. Beschäftigte in der Entgeltgruppe 1 Stufe 2 würden in dem Zeitraum von 2020 bis 2023 eine Anhebung ihres Gehalts von 116 Euro erhalten.

Z.B Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 2020 - 6006.83 6658,25 7275,39 7686,85 7782.82
2021 6150,99 6818,04 7449,99 7871,33 7969,6
2022 6298,61 6981,68 7628,79 8060,24 8160,87
2023 6367,9 7058,47 7712,71 8148,9 8250,64
E 15 2020 4860.31 5190.81 5559,47 6062,74 6580,45 6921.06
2021 4976,95 5315,38 5692,89 6208,24 6738,38 7087,16
2022 5096,4 5442,95 5829,52 6357,24 6900,1 7257,25
2023 5152,46 5502,83 5893,65 6427,17 6976 7337,08
E 14 2020 4401.04 4700.31 5091.13 5524,82 6008.27 6355,34
2021 4506,66 4813,11 5213,31 5657,41 6152,46 6507,86
2022 4614,82 4928,63 5338,43 5793,19 6300,12 6664,05
2023 4665,58 4982,84 5397,15 5856,91 6369,42 6737,36
E 13 2020 4056.62 4384.61 4757,99 5163,37 5640.38 5899.26
2021 4153,97 4489,84 4872,18 5287,29 5775,74 6040,84
2022 4253,67 4597,59 4989,11 5414,18 5914,36 6185,82
2023 4300,46 4648,17 5043,99 5473,74 5979,42 6253,86
E 12 2020 3635,65 4013.07 4454.13 4943.53 5517,78 5790.26
2021 3722,9 4109,38 4561,02 5062,17 5650,2 5929,22
2022 3812,25 4208 4670,49 5183,66 5785,81 6071,52
2023 3854,19 4254,29 4721,86 5240,68 5849,45 6138,31
E 11 2020 3508.11 3856.11 4182.29 4536.17 5020.49 5292,98
2021 3592,3 3948,65 4282,66 4645,03 5140,98 5420,01
2022 3678,51 4043,42 4385,44 4756,51 5264,36 5550,09
2023 3718,98 4087,9 4433,68 4808,84 5322,27 5611,14
E 10 2020 3380.51 3655.13 3964,32 4299,65 4673.08 4795,69
2021 3461,64 3742,85 4059,46 4402,84 4785,23 4910,78
2022 3544,72 3832,68 4156,89 4508,5 4900,07 5028,64
2023 3583,71 3874,84 4202,61 4558,1 4953,98 5083,96
E 9c 2020 3280.42 3526,45 3790,94 4075.26 4380,90 4600,00
2021 3359,15 3611,08 3881,92 4173,06 4486,04 4710,4
2022 3439,76 3697,75 3975,08 4273,21 4593,7 4823,44
2023 3477,6 3738,42 4018,81 4320,22 4644,23 4876,5
E 9b 2020 3074,70 3305,30 3450,00 3874,00 4124.25 4414.13
2021 3148,49 3384,62 3532,8 3966,97 4223,23 4520,06
2022 3224,05 3465,85 3617,58 4062,18 4324,58 4628,55
2023 3259,52 3503,98 3657,38 4106,86 4372,16 4679,46
Es wird 9 Uhr sein 2020 2964,89 3163,55 3356,89 3784,00 3879,97 4125,00
2021 3036,04 3239,47 3437,45 3874,81 3973,08 4224
2022 3108,91 3317,22 3519,95 3967,81 4068,44 4325,37
2023 3143,11 3353,71 3558,67 4011,45 4113,19 4372,95
E 8 2020 2808.91 2999,92 3132.23 3264.31 3405,98 3474.11
2021 2876,32 3071,91 3207,4 3342,65 3487,72 3557,48
2022 2945,35 3145,64 3284,38 3422,87 3571,42 3642,86
2023 2977,75 3180,24 3320,5 3460,52 3610,71 3682,93
E 7 2020 2635,53 2855,60 2986,70 3119,00 3243,78 3310,79
2021 2698,78 2924,13 3058,38 3193,85 3321,63 3390,24
2022 2763,55 2994,31 3131,78 3270,5 3401,34 3471,61
2023 2793,95 3027,25 3166,23 3306,48 3438,76 3509,8
E 6 2020 2586,00 2767.11 2894.11 3019,78 3143.22 3206.10
2021 2648,06 2833,52 2963,56 3092,25 3218,65 3283,04
2022 2711,61 2901,52 3034,69 3166,46 3295,9 3361,83
2023 2741,44 2933,44 3068,07 3201,29 3332,16 3398,81
E 5 2020 2480,74 2656,42 2775.08 2900,74 3017,50 3077,85
2021 2540,27 2720,17 2841,68 2970,35 3089,92 3151,71
2022 2601,24 2785,45 2909,88 3041,64 3164,07 3227,35
2023 2629,85 2816,09 2941,89 3075,1 3198,88 3262,86
E 4 2020 2363.07 2540,85 2690.02 2782,88 2875,73 2930.10
2021 2419,78 2601,83 2754,58 2849,66 2944,74 3000,42
2022 2477,85 2664,27 2820,69 2918,06 3015,42 3072,43
2023 2505,11 2693,58 2851,71 2950,15 3048,59 3106,22
E 3 2020 2325,89 2517.08 2563,61 2669,96 2749,76 2822,87
2021 2381,71 2577,48 2625,13 2734,03 2815,75 2890,61
2022 2438,87 2639,34 2688,13 2799,65 2883,33 2959,99
2023 2465,7 2668,38 2717,7 2830,45 2915,04 2992,55
Es ist 2U 2020 2171.61 2393,99 2473,88 2580,40 2653,60 2760,98
2021 2223,72 2451,44 2533,25 2642,32 2717,28 2827,24
2022 2277,09 2510,28 2594,05 2705,74 2782,5 2895,09
2023 2302,14 2537,89 2622,58 2735,5 2813,1 2926,94
E 2 2020 2152.51 2346,00 2392,92 2459,87 2607.03 2760,98
2021 2204,17 2402,3 2450,35 2518,9 2669,59 2827,24
2022 2257,07 2459,95 2509,15 2579,36 2733,66 2895,09
2023 2281,89 2487,01 2536,75 2607,73 2763,73 2926,94
E 1 2020 - 1929.88 1962.63 2003.59 2041,77 2140.05
2021 1976,19 2009,73 2051,67 2090,77 2191,41
2022 2023,62 2057,96 2100,91 2140,95 2244
2023 2045,88 2080,6 2124,02 2164,5 2268,68

Einkommensentwicklung im TVöD VKA von 2023 bis 2026

TVöD VKA 2021: Tabellen und Berechnungen bis 2026 (4)2026: 01.09.2025 - 31.08.2026 +1,1 %
TVöD VKA 2021: Tabellen und Berechnungen bis 2026 (5)2025: 01.09.2024 - 31.08.2025 +2,4 %
TVöD VKA 2021: Tabellen und Berechnungen bis 2026 (6)2024: 01.09.2023 - 31.08.2024 +2,4 %

Bei dieser Tabelle wurden die gleichen prozentualen Berechnungen vorgenommen wie bei der obigen Tabelle von 2020 bis 2023. Der größte Gehaltsunterschied in Höhe von 495,95 € wird in der Entgeltgruppe E 15Ü, der kleinste mit 122,98 € in der Gruppe E 1 Stufe 2 erzielt.

Z.B Jahr Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 2023 - 6367,9 7058,47 7712,71 8148,9 8250,64
2024 6520,73 7227,88 7897,82 8344,48 8448,66
2025 6677,22 7401,35 8087,36 8544,75 8651,43
2026 6750,67 7482,76 8176,33 8638,74 8746,59
E 15 2023 5152,46 5502,83 5893,65 6427,17 6976 7337,08
2024 5276,12 5634,89 6035,09 6581,42 7143,42 7513,17
2025 5402,75 5770,13 6179,94 6739,37 7314,86 7693,49
2026 5462,18 5833,6 6247,92 6813,51 7395,33 7778,12
E 14 2023 4665,58 4982,84 5397,15 5856,91 6369,42 6737,36
2024 4777,56 5102,43 5526,69 5997,48 6522,29 6899,05
2025 4892,22 5224,89 5659,33 6141,42 6678,83 7064,63
2026 4946,03 5282,36 5721,58 6208,98 6752,29 7142,34
E 13 2023 4300,46 4648,17 5043,99 5473,74 5979,42 6253,86
2024 4403,67 4759,72 5165,05 5605,11 6122,93 6403,95
2025 4509,36 4873,95 5289,01 5739,63 6269,88 6557,65
2026 4558,96 4927,57 5347,19 5802,77 6338,85 6629,78
E 12 2023 3854,19 4254,29 4721,86 5240,68 5849,45 6138,31
2024 3946,69 4356,4 4835,19 5366,46 5989,84 6285,63
2025 4041,41 4460,95 4951,23 5495,25 6133,59 6436,48
2026 4085,86 4510,02 5005,7 5555,7 6201,06 6507,29
E 11 2023 3718,98 4087,9 4433,68 4808,84 5322,27 5611,14
2024 3808,23 4186,01 4540,09 4924,25 5450 5745,81
2025 3899,63 4286,47 4649,05 5042,43 5580,8 5883,7
2026 3942,53 4333,62 4700,19 5097,9 5642,19 5948,43
E 10 2023 3583,71 3874,84 4202,61 4558,1 4953,98 5083,96
2024 3669,72 3967,83 4303,47 4667,49 5072,87 5205,97
2025 3757,79 4063,06 4406,76 4779,51 5194,62 5330,91
2026 3799,13 4107,75 4455,23 4832,09 5251,76 5389,55
E 9c 2023 3477,6 3738,42 4018,81 4320,22 4644,23 4876,5
2024 3561,06 3828,14 4115,26 4423,91 4755,69 4993,54
2025 3646,53 3920,02 4214,03 4530,08 4869,83 5113,38
2026 3686,64 3963,14 4260,38 4579,91 4923,4 5169,63
E 9b 2023 3259,52 3503,98 3657,38 4106,86 4372,16 4679,46
2024 3337,74 3588,07 3745,15 4205,43 4477,09 4791,77
2025 3417,85 3674,19 3835,04 4306,36 4584,54 4906,77
2026 3455,45 3714,6 3877,22 4353,73 4634,97 4960,74
Es wird 9 Uhr sein 2023 3143,11 3353,71 3558,67 4011,45 4113,19 4372,95
2024 3218,54 3434,2 3644,08 4107,73 4211,91 4477,9
2025 3295,79 3516,62 3731,53 4206,31 4312,99 4585,37
2026 3332,04 3555,3 3772,58 4252,58 4360,44 4635,81
E 8 2023 2977,75 3180,24 3320,5 3460,52 3610,71 3682,93
2024 3049,22 3256,57 3400,2 3543,58 3697,37 3771,33
2025 3122,4 3334,72 3481,8 3628,62 3786,1 3861,84
2026 3156,74 3371,41 3520,1 3668,54 3827,75 3904,32
E 7 2023 2793,95 3027,25 3166,23 3306,48 3438,76 3509,8
2024 2861 3099,9 3242,22 3385,83 3521,29 3594,03
2025 2929,67 3174,3 3320,03 3467,09 3605,8 3680,29
2026 2961,89 3209,22 3356,55 3505,23 3645,47 3720,77
E 6 2023 2741,44 2933,44 3068,07 3201,29 3332,16 3398,81
2024 2807,24 3003,84 3141,7 3278,13 3412,13 3480,39
2025 2874,61 3075,93 3217,11 3356,8 3494,02 3563,92
2026 2906,23 3109,77 3252,49 3393,73 3532,45 3603,12
E 5 2023 2629,85 2816,09 2941,89 3075,1 3198,88 3262,86
2024 2692,97 2883,68 3012,49 3148,9 3275,65 3341,16
2025 2757,6 2952,89 3084,79 3224,48 3354,27 3421,35
2026 2787,93 2985,37 3118,72 3259,95 3391,16 3458,99
E 4 2023 2505,11 2693,58 2851,71 2950,15 3048,59 3106,22
2024 2565,23 2758,22 2920,15 3020,96 3121,75 3180,77
2025 2626,8 2824,42 2990,24 3093,46 3196,67 3257,11
2026 2655,69 2855,49 3023,13 3127,49 3231,84 3292,94
E 3 2023 2465,7 2668,38 2717,7 2830,45 2915,04 2992,55
2024 2524,87 2732,42 2782,93 2898,38 2985,01 3064,37
2025 2585,47 2798 2849,72 2967,94 3056,65 3137,91
2026 2613,91 2828,77 2881,07 3000,59 3090,27 3172,43
Es ist 2U 2023 2302,14 2537,89 2622,58 2735,5 2813,1 2926,94
2024 2357,39 2598,8 2685,52 2801,16 2880,62 2997,19
2025 2413,97 2661,17 2749,98 2868,38 2949,75 3069,12
2026 2440,52 2690,44 2780,23 2899,94 2982,2 3102,88
E 2 2023 2281,89 2487,01 2536,75 2607,73 2763,73 2926,94
2024 2336,66 2546,7 2597,64 2670,31 2830,06 2997,19
2025 2392,74 2607,82 2659,98 2734,4 2897,99 3069,12
2026 2419,06 2636,51 2689,24 2764,48 2929,86 3102,88
E 1 2023 - 2045,88 2080,6 2124,02 2164,5 2268,68
2024 2094,98 2130,53 2175 2216,44 2323,13
2025 2145,26 2181,67 2227,2 2269,64 2378,89
2026 2168,86 2205,67 2251,7 2294,61 2405,06

Tabelle TVöD VKA Kommunen 01.09.2025 - 31.08.2026 in Vergleich zur Tabelle 2020

Die nachfolgende Tabelle gibt die möglichen Erhöhungswerte zwischen der TVöD Tabelle vom 01.03.2020 und der angenommenen Tabelle vom 01.09.2025 wieder. Interessant ist, dass das Gehalt in diesem Zeitraum um 963,77 € in der Entgeltgruppe 15 Ü Stufe 6 ansteigen würde. Im Gegensatz dazu würde sich das Gehalt in der niedrigsten Entgeltgruppe E 1 Stufe 2 um 238,98 € in der gesamten Zeit erhöhen.

Z.B Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü - 6006.83 6658,25 7275,39 7686,85 7782.82
743,84 824,51 900,94 951,89 963,77
6750,67 7482,76 8176,33 8638,74 8746,59
E 15 4860.31 5190.81 5559,47 6062,74 6580,45 6921.06
601,87 642,79 688,45 750,77 814,88 857,06
5462,18 5833,6 6247,92 6813,51 7395,33 7778,12
E 14 4401.04 4700.31 5091.13 5524,82 6008.27 6355,34
544,99 582,05 630,45 684,16 744,02 787
4946,03 5282,36 5721,58 6208,98 6752,29 7142,34
E 13 4056.62 4384.61 4757,99 5163,37 5640.38 5899.26
502,34 542,96 589,2 639,4 698,47 730,52
4558,96 4927,57 5347,19 5802,77 6338,85 6629,78
E 12 3635,65 4013.07 4454.13 4943.53 5517,78 5790.26
450,21 496,95 551,57 612,17 683,28 717,03
4085,86 4510,02 5005,7 5555,7 6201,06 6507,29
E 11 3508.11 3856.11 4182.29 4536.17 5020.49 5292,98
434,42 477,51 517,9 561,73 621,7 655,45
3942,53 4333,62 4700,19 5097,9 5642,19 5948,43
E 10 3380.51 3655.13 3964,32 4299,65 4673.08 4795,69
418,62 452,62 490,91 532,44 578,68 593,86
3799,13 4107,75 4455,23 4832,09 5251,76 5389,55
E 9c 3280.42 3526,45 3790,94 4075.26 4380,90 4600,00
406,22 436,69 469,44 504,65 542,5 569,63
3686,64 3963,14 4260,38 4579,91 4923,4 5169,63
E 9b 3074,70 3305,30 3450,00 3874,00 4124.25 4414.13
380,75 409,3 427,22 479,73 510,72 546,61
3455,45 3714,6 3877,22 4353,73 4634,97 4960,74
Es wird 9 Uhr sein 2964,89 3163,55 3356,89 3784,00 3879,97 4125,00
367,15 391,75 415,69 468,58 480,47 510,81
3332,04 3555,3 3772,58 4252,58 4360,44 4635,81
E 8 2808.91 2999,92 3132.23 3264.31 3405,98 3474.11
347,83 371,49 387,87 404,23 421,77 430,21
3156,74 3371,41 3520,1 3668,54 3827,75 3904,32
E 7 2635,53 2855,60 2986,70 3119,00 3243,78 3310,79
326,36 353,62 369,85 386,23 401,69 409,98
2961,89 3209,22 3356,55 3505,23 3645,47 3720,77
E 6 2586,00 2767.11 2894.11 3019,78 3143.22 3206.10
320,23 342,66 358,38 373,95 389,23 397,02
2906,23 3109,77 3252,49 3393,73 3532,45 3603,12
E 5 2480,74 2656,42 2775.08 2900,74 3017,50 3077,85
307,19 328,95 343,64 359,21 373,66 381,14
2787,93 2985,37 3118,72 3259,95 3391,16 3458,99
E 4 2363.07 2540,85 2690.02 2782,88 2875,73 2930.10
292,62 314,64 333,11 344,61 356,11 362,84
2655,69 2855,49 3023,13 3127,49 3231,84 3292,94
E 3 2325,89 2517.08 2563,61 2669,96 2749,76 2822,87
288,02 311,69 317,46 330,63 340,51 349,56
2613,91 2828,77 2881,07 3000,59 3090,27 3172,43
Es ist 2U 2171.61 2393,99 2473,88 2580,40 2653,60 2760,98
268,91 296,45 306,35 319,54 328,6 341,9
2440,52 2690,44 2780,23 2899,94 2982,2 3102,88
E 2 2152.51 2346,00 2392,92 2459,87 2607.03 2760,98
266,55 290,51 296,32 304,61 322,83 341,9
2419,06 2636,51 2689,24 2764,48 2929,86 3102,88
E 1 - 1929.88 1962.63 2003.59 2041,77 2140.05
238,98 243,04 248,11 252,84 265,01
2168,86 2205,67 2251,7 2294,61 2405,06

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5435

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.